Résultats définitifs pour la ville de Nancy
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 50 914 | ||
Votants totaux | 21 496 | 42,22 | |
Votants bureaux arrivés | 21 496 | 42,22 | |
Blancs | 316 | 0,62 | 1,47 |
Nuls | 212 | 0,42 | 0,99 |
Exprimés | 20 968 | 41,18 | 97,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nancy Positive Laurent Hénart |
9 533 | 45,46 |
Nancy en Grand Mathieu Klein |
11 435 | 54,54 |
Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 4 211 | 8,28 |
12:00:00 | 9 962 | 19,58 |
14:00:00 | 14 171 | 27,85 |
16:00:00 | 17 402 | 34,20 |
18:00:00 | 21 624 | 42,49 |
1er tour 2008 | 2ème tour 2008 | 1er tour 2014 | 2ème tour 2014 | |
10h | 7,93% | 8,40% | 9,65% | 8,17% |
12h | 21,53% | 20,67% | 25,83% | 24,52% |
14h | 30,52% | 28,86% | 36,40% | 36,19% |
16h | 41,03% | 38,12% | 47,78% | 47,12% |
18h | 51,10% | 48,77% | 59,02% | 59,16% |
Consultez les résultats du 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 872 | ||
Votants totaux | 414 | 47,48 | |
Votants bureaux arrivés | 414 | 47,48 | |
Blancs | 6 | 0,69 | 1,45 |
Nuls | 3 | 0,34 | 0,72 |
Exprimés | 405 | 46,44 | 97,83 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
192 | 47,41 |
Mathieu Klein |
213 | 52,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 375 | ||
Votants totaux | 201 | 53,60 | |
Votants bureaux arrivés | 201 | 53,60 | |
Blancs | 2 | 0,53 | 1,00 |
Nuls | 2 | 0,53 | 1,00 |
Exprimés | 197 | 52,53 | 98,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
115 | 58,38 |
Mathieu Klein |
82 | 41,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 927 | ||
Votants totaux | 451 | 48,65 | |
Votants bureaux arrivés | 451 | 48,65 | |
Blancs | 3 | 0,32 | 0,67 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,67 |
Exprimés | 445 | 48,00 | 98,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
211 | 47,42 |
Mathieu Klein |
234 | 52,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 061 | ||
Votants totaux | 459 | 43,26 | |
Votants bureaux arrivés | 459 | 43,26 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 11 | 1,04 | 2,40 |
Exprimés | 448 | 42,22 | 97,60 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
207 | 46,21 |
Mathieu Klein |
241 | 53,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 996 | ||
Votants totaux | 422 | 42,37 | |
Votants bureaux arrivés | 422 | 42,37 | |
Blancs | 6 | 0,60 | 1,42 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,47 |
Exprimés | 414 | 41,57 | 98,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
159 | 38,41 |
Mathieu Klein |
255 | 61,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 885 | ||
Votants totaux | 494 | 55,82 | |
Votants bureaux arrivés | 494 | 55,82 | |
Blancs | 9 | 1,02 | 1,82 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,40 |
Exprimés | 483 | 54,58 | 97,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
180 | 37,27 |
Mathieu Klein |
303 | 62,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 920 | ||
Votants totaux | 440 | 47,83 | |
Votants bureaux arrivés | 440 | 47,83 | |
Blancs | 5 | 0,54 | 1,14 |
Nuls | 3 | 0,33 | 0,68 |
Exprimés | 432 | 46,96 | 98,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
137 | 31,71 |
Mathieu Klein |
295 | 68,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 883 | ||
Votants totaux | 361 | 40,88 | |
Votants bureaux arrivés | 361 | 40,88 | |
Blancs | 7 | 0,79 | 1,94 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,55 |
Exprimés | 352 | 39,86 | 97,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
142 | 40,34 |
Mathieu Klein |
210 | 59,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 812 | ||
Votants totaux | 336 | 41,38 | |
Votants bureaux arrivés | 336 | 41,38 | |
Blancs | 4 | 0,49 | 1,19 |
Nuls | 5 | 0,62 | 1,49 |
Exprimés | 327 | 40,27 | 97,32 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
94 | 28,75 |
Mathieu Klein |
233 | 71,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 962 | ||
Votants totaux | 423 | 43,97 | |
Votants bureaux arrivés | 423 | 43,97 | |
Blancs | 5 | 0,52 | 1,18 |
Nuls | 5 | 0,52 | 1,18 |
Exprimés | 413 | 42,93 | 97,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
183 | 44,31 |
Mathieu Klein |
230 | 55,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 807 | ||
Votants totaux | 337 | 41,76 | |
Votants bureaux arrivés | 337 | 41,76 | |
Blancs | 8 | 0,99 | 2,37 |
Nuls | 4 | 0,50 | 1,19 |
Exprimés | 325 | 40,27 | 96,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
114 | 35,08 |
Mathieu Klein |
211 | 64,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 895 | ||
Votants totaux | 447 | 49,94 | |
Votants bureaux arrivés | 447 | 49,94 | |
Blancs | 5 | 0,56 | 1,12 |
Nuls | 2 | 0,22 | 0,45 |
Exprimés | 440 | 49,16 | 98,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
168 | 38,18 |
Mathieu Klein |
272 | 61,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 758 | ||
Votants totaux | 314 | 41,42 | |
Votants bureaux arrivés | 314 | 41,42 | |
Blancs | 3 | 0,40 | 0,96 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,32 |
Exprimés | 310 | 40,90 | 98,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
112 | 36,13 |
Mathieu Klein |
198 | 63,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 712 | ||
Votants totaux | 311 | 43,68 | |
Votants bureaux arrivés | 311 | 43,68 | |
Blancs | 4 | 0,56 | 1,29 |
Nuls | 4 | 0,56 | 1,29 |
Exprimés | 303 | 42,56 | 97,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
140 | 46,20 |
Mathieu Klein |
163 | 53,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 093 | ||
Votants totaux | 525 | 48,03 | |
Votants bureaux arrivés | 525 | 48,03 | |
Blancs | 7 | 0,64 | 1,33 |
Nuls | 8 | 0,73 | 1,52 |
Exprimés | 510 | 46,66 | 97,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
274 | 53,73 |
Mathieu Klein |
236 | 46,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 101 | ||
Votants totaux | 458 | 41,60 | |
Votants bureaux arrivés | 458 | 41,60 | |
Blancs | 9 | 0,82 | 1,97 |
Nuls | 1 | 0,09 | 0,22 |
Exprimés | 448 | 40,69 | 97,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
197 | 43,97 |
Mathieu Klein |
251 | 56,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 972 | ||
Votants totaux | 275 | 28,29 | |
Votants bureaux arrivés | 275 | 28,29 | |
Blancs | 6 | 0,62 | 2,18 |
Nuls | 5 | 0,51 | 1,82 |
Exprimés | 264 | 27,16 | 96,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
113 | 42,80 |
Mathieu Klein |
151 | 57,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 012 | ||
Votants totaux | 220 | 21,74 | |
Votants bureaux arrivés | 220 | 21,74 | |
Blancs | 2 | 0,20 | 0,91 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 218 | 21,54 | 99,09 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
84 | 38,53 |
Mathieu Klein |
134 | 61,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 653 | ||
Votants totaux | 310 | 47,47 | |
Votants bureaux arrivés | 310 | 47,47 | |
Blancs | 8 | 1,23 | 2,58 |
Nuls | 2 | 0,31 | 0,65 |
Exprimés | 300 | 45,94 | 96,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
165 | 55,00 |
Mathieu Klein |
135 | 45,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 704 | ||
Votants totaux | 315 | 44,74 | |
Votants bureaux arrivés | 315 | 44,74 | |
Blancs | 2 | 0,28 | 0,63 |
Nuls | 6 | 0,85 | 1,90 |
Exprimés | 307 | 43,61 | 97,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
147 | 47,88 |
Mathieu Klein |
160 | 52,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 996 | ||
Votants totaux | 489 | 49,10 | |
Votants bureaux arrivés | 489 | 49,10 | |
Blancs | 5 | 0,50 | 1,02 |
Nuls | 5 | 0,50 | 1,02 |
Exprimés | 479 | 48,09 | 97,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
249 | 51,98 |
Mathieu Klein |
230 | 48,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 986 | ||
Votants totaux | 443 | 44,93 | |
Votants bureaux arrivés | 443 | 44,93 | |
Blancs | 5 | 0,51 | 1,13 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,45 |
Exprimés | 436 | 44,22 | 98,42 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
243 | 55,73 |
Mathieu Klein |
193 | 44,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 251 | ||
Votants totaux | 509 | 40,69 | |
Votants bureaux arrivés | 509 | 40,69 | |
Blancs | 8 | 0,64 | 1,57 |
Nuls | 5 | 0,40 | 0,98 |
Exprimés | 496 | 39,65 | 97,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
278 | 56,05 |
Mathieu Klein |
218 | 43,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 032 | ||
Votants totaux | 493 | 47,77 | |
Votants bureaux arrivés | 493 | 47,77 | |
Blancs | 11 | 1,07 | 2,23 |
Nuls | 8 | 0,78 | 1,62 |
Exprimés | 474 | 45,93 | 96,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
245 | 51,69 |
Mathieu Klein |
229 | 48,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 996 | ||
Votants totaux | 419 | 42,07 | |
Votants bureaux arrivés | 419 | 42,07 | |
Blancs | 3 | 0,30 | 0,72 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,24 |
Exprimés | 415 | 41,67 | 99,05 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
188 | 45,30 |
Mathieu Klein |
227 | 54,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 937 | ||
Votants totaux | 454 | 48,45 | |
Votants bureaux arrivés | 454 | 48,45 | |
Blancs | 8 | 0,85 | 1,76 |
Nuls | 7 | 0,75 | 1,54 |
Exprimés | 439 | 46,85 | 96,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
262 | 59,68 |
Mathieu Klein |
177 | 40,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 010 | ||
Votants totaux | 494 | 48,91 | |
Votants bureaux arrivés | 494 | 48,91 | |
Blancs | 9 | 0,89 | 1,82 |
Nuls | 7 | 0,69 | 1,42 |
Exprimés | 478 | 47,33 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
244 | 51,05 |
Mathieu Klein |
234 | 48,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 060 | ||
Votants totaux | 456 | 43,02 | |
Votants bureaux arrivés | 456 | 43,02 | |
Blancs | 5 | 0,47 | 1,10 |
Nuls | 6 | 0,57 | 1,32 |
Exprimés | 445 | 41,98 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
222 | 49,89 |
Mathieu Klein |
223 | 50,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 178 | ||
Votants totaux | 588 | 49,92 | |
Votants bureaux arrivés | 588 | 49,92 | |
Blancs | 5 | 0,42 | 0,85 |
Nuls | 7 | 0,59 | 1,19 |
Exprimés | 576 | 48,90 | 97,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
307 | 53,30 |
Mathieu Klein |
269 | 46,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 139 | ||
Votants totaux | 530 | 46,53 | |
Votants bureaux arrivés | 530 | 46,53 | |
Blancs | 7 | 0,61 | 1,32 |
Nuls | 8 | 0,70 | 1,51 |
Exprimés | 515 | 45,22 | 97,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
233 | 45,24 |
Mathieu Klein |
282 | 54,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 134 | ||
Votants totaux | 458 | 40,39 | |
Votants bureaux arrivés | 458 | 40,39 | |
Blancs | 7 | 0,62 | 1,53 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,44 |
Exprimés | 449 | 39,59 | 98,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
194 | 43,21 |
Mathieu Klein |
255 | 56,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 896 | ||
Votants totaux | 352 | 39,29 | |
Votants bureaux arrivés | 352 | 39,29 | |
Blancs | 8 | 0,89 | 2,27 |
Nuls | 2 | 0,22 | 0,57 |
Exprimés | 342 | 38,17 | 97,16 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
118 | 34,50 |
Mathieu Klein |
224 | 65,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 627 | ||
Votants totaux | 251 | 40,03 | |
Votants bureaux arrivés | 251 | 40,03 | |
Blancs | 4 | 0,64 | 1,59 |
Nuls | 3 | 0,48 | 1,20 |
Exprimés | 244 | 38,92 | 97,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
124 | 50,82 |
Mathieu Klein |
120 | 49,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 059 | ||
Votants totaux | 474 | 44,76 | |
Votants bureaux arrivés | 474 | 44,76 | |
Blancs | 7 | 0,66 | 1,48 |
Nuls | 5 | 0,47 | 1,05 |
Exprimés | 462 | 43,63 | 97,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
253 | 54,76 |
Mathieu Klein |
209 | 45,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 798 | ||
Votants totaux | 305 | 38,22 | |
Votants bureaux arrivés | 305 | 38,22 | |
Blancs | 4 | 0,50 | 1,31 |
Nuls | 5 | 0,63 | 1,64 |
Exprimés | 296 | 37,09 | 97,05 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
118 | 39,86 |
Mathieu Klein |
178 | 60,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 825 | ||
Votants totaux | 382 | 46,30 | |
Votants bureaux arrivés | 382 | 46,30 | |
Blancs | 7 | 0,85 | 1,83 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,52 |
Exprimés | 373 | 45,21 | 97,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
164 | 43,97 |
Mathieu Klein |
209 | 56,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 801 | ||
Votants totaux | 390 | 48,69 | |
Votants bureaux arrivés | 390 | 48,69 | |
Blancs | 9 | 1,12 | 2,31 |
Nuls | 7 | 0,87 | 1,79 |
Exprimés | 374 | 46,69 | 95,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
170 | 45,45 |
Mathieu Klein |
204 | 54,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 662 | ||
Votants totaux | 313 | 47,28 | |
Votants bureaux arrivés | 313 | 47,28 | |
Blancs | 4 | 0,60 | 1,28 |
Nuls | 1 | 0,15 | 0,32 |
Exprimés | 308 | 46,53 | 98,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
143 | 46,43 |
Mathieu Klein |
165 | 53,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 944 | ||
Votants totaux | 387 | 41,00 | |
Votants bureaux arrivés | 387 | 41,00 | |
Blancs | 7 | 0,74 | 1,81 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 380 | 40,25 | 98,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
163 | 42,89 |
Mathieu Klein |
217 | 57,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 214 | ||
Votants totaux | 472 | 38,88 | |
Votants bureaux arrivés | 472 | 38,88 | |
Blancs | 7 | 0,58 | 1,48 |
Nuls | 4 | 0,33 | 0,85 |
Exprimés | 461 | 37,97 | 97,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
220 | 47,72 |
Mathieu Klein |
241 | 52,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 077 | ||
Votants totaux | 381 | 35,38 | |
Votants bureaux arrivés | 381 | 35,38 | |
Blancs | 5 | 0,46 | 1,31 |
Nuls | 4 | 0,37 | 1,05 |
Exprimés | 372 | 34,54 | 97,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
160 | 43,01 |
Mathieu Klein |
212 | 56,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 761 | ||
Votants totaux | 283 | 37,19 | |
Votants bureaux arrivés | 283 | 37,19 | |
Blancs | 3 | 0,39 | 1,06 |
Nuls | 5 | 0,66 | 1,77 |
Exprimés | 275 | 36,14 | 97,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
111 | 40,36 |
Mathieu Klein |
164 | 59,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 727 | ||
Votants totaux | 252 | 34,66 | |
Votants bureaux arrivés | 252 | 34,66 | |
Blancs | 2 | 0,28 | 0,79 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,79 |
Exprimés | 248 | 34,11 | 98,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
96 | 38,71 |
Mathieu Klein |
152 | 61,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 736 | ||
Votants totaux | 230 | 31,25 | |
Votants bureaux arrivés | 230 | 31,25 | |
Blancs | 9 | 1,22 | 3,91 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,87 |
Exprimés | 219 | 29,76 | 95,22 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
93 | 42,47 |
Mathieu Klein |
126 | 57,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 817 | ||
Votants totaux | 294 | 35,99 | |
Votants bureaux arrivés | 294 | 35,99 | |
Blancs | 3 | 0,37 | 1,02 |
Nuls | 3 | 0,37 | 1,02 |
Exprimés | 288 | 35,25 | 97,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
128 | 44,44 |
Mathieu Klein |
160 | 55,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Votants totaux | 262 | 31,53 | |
Votants bureaux arrivés | 262 | 31,53 | |
Blancs | 5 | 0,60 | 1,91 |
Nuls | 5 | 0,60 | 1,91 |
Exprimés | 252 | 30,32 | 96,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
105 | 41,67 |
Mathieu Klein |
147 | 58,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 829 | ||
Votants totaux | 345 | 41,62 | |
Votants bureaux arrivés | 345 | 41,62 | |
Blancs | 5 | 0,60 | 1,45 |
Nuls | 7 | 0,84 | 2,03 |
Exprimés | 333 | 40,17 | 96,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
141 | 42,34 |
Mathieu Klein |
192 | 57,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 750 | ||
Votants totaux | 356 | 47,47 | |
Votants bureaux arrivés | 356 | 47,47 | |
Blancs | 8 | 1,07 | 2,25 |
Nuls | 3 | 0,40 | 0,84 |
Exprimés | 345 | 46,00 | 96,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
179 | 51,88 |
Mathieu Klein |
166 | 48,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 025 | ||
Votants totaux | 450 | 43,90 | |
Votants bureaux arrivés | 450 | 43,90 | |
Blancs | 8 | 0,78 | 1,78 |
Nuls | 6 | 0,59 | 1,33 |
Exprimés | 436 | 42,54 | 96,89 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
155 | 35,55 |
Mathieu Klein |
281 | 64,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 034 | ||
Votants totaux | 427 | 41,30 | |
Votants bureaux arrivés | 427 | 41,30 | |
Blancs | 5 | 0,48 | 1,17 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,70 |
Exprimés | 419 | 40,52 | 98,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
190 | 45,35 |
Mathieu Klein |
229 | 54,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 960 | ||
Votants totaux | 405 | 42,19 | |
Votants bureaux arrivés | 405 | 42,19 | |
Blancs | 9 | 0,94 | 2,22 |
Nuls | 2 | 0,21 | 0,49 |
Exprimés | 394 | 41,04 | 97,28 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
205 | 52,03 |
Mathieu Klein |
189 | 47,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 090 | ||
Votants totaux | 446 | 40,92 | |
Votants bureaux arrivés | 446 | 40,92 | |
Blancs | 5 | 0,46 | 1,12 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 441 | 40,46 | 98,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
194 | 43,99 |
Mathieu Klein |
247 | 56,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 768 | ||
Votants totaux | 203 | 26,43 | |
Votants bureaux arrivés | 203 | 26,43 | |
Blancs | 2 | 0,26 | 0,99 |
Nuls | 3 | 0,39 | 1,48 |
Exprimés | 198 | 25,78 | 97,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
79 | 39,90 |
Mathieu Klein |
119 | 60,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 815 | ||
Votants totaux | 277 | 33,99 | |
Votants bureaux arrivés | 277 | 33,99 | |
Blancs | 5 | 0,61 | 1,81 |
Nuls | 4 | 0,49 | 1,44 |
Exprimés | 268 | 32,88 | 96,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
127 | 47,39 |
Mathieu Klein |
141 | 52,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 957 | ||
Votants totaux | 410 | 42,84 | |
Votants bureaux arrivés | 410 | 42,84 | |
Blancs | 9 | 0,94 | 2,20 |
Nuls | 5 | 0,52 | 1,22 |
Exprimés | 396 | 41,38 | 96,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
170 | 42,93 |
Mathieu Klein |
226 | 57,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 424 | ||
Votants totaux | 173 | 40,80 | |
Votants bureaux arrivés | 173 | 40,80 | |
Blancs | 1 | 0,24 | 0,58 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 172 | 40,57 | 99,42 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
75 | 43,60 |
Mathieu Klein |
97 | 56,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 368 | ||
Votants totaux | 130 | 35,33 | |
Votants bureaux arrivés | 130 | 35,33 | |
Blancs | 1 | 0,27 | 0,77 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 129 | 35,05 | 99,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Laurent Hénart |
53 | 41,09 |
Mathieu Klein |
76 | 58,91 |